Wir laden Sie herzlich ein, am branchenübergreifenden Ideen- und Erfahrungsaustausch im Kontext Datenmanagement in lockerer Atmosphäre dabei zu sein.
Themen des Nachmittags: Wie kann Ihr Unternehmen durch verbesserte Datenqualität und effektive Data Governance profitieren? Welche Chancen und Herausforderungen bieten Datenkooperationen und eine gemeinsame Nutzung von Daten z.B. im Bereich Mobilität, Transport oder Energie, um nachhaltige und effiziente Lösungen zu erzielen?
Wir freuen uns auf spannende Präsentationen, lebhafte Diskussionen und ein entspanntes Networking zum Ausklang des Tages.
| Zeit | Inhalt | Speaker | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Offener Empfang und Networking mit Mittagssnacks | ||
| 12:45 | Begrüßung & Einführung / Vorstellung der Agenda | ||
| 13:00 | Vorträge mit Q&A und Diskussion | ||
| Data Gardening at Fraport: From Tomatoes to Soup Greens – Recipes for a Data-Driven Future | Dr. Melanie Günther | Fraport | |
| Vom Sensor zum Fahrgast – Relevante Datenflüsse und Datenaustausch als Schlüssel zur Reisendeninformation | Prof. Ingo Ritter | Deutsche Bahn | |
| 15:00 | Kaffeepause und Networking | ||
| 15:45 | Vorträge mit Q&A und Diskussion | ||
| Der ÖPNV wird digital – Datenauswertungen von On-Demand-Verkehren | Malek Bensch | Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft | |
| Defining Data and AI Strategies using Enterprise Architecture Management | Dr. Jörg Ziemann | Lufthansa Group | |
| 17:45 | Wrap-up / Closing | ||
| ab 18:00 | Ausklang mit offener Diskussion, Networking und Catering |
Speaker

Dr. Melanie Günther, Data Officer
Fraport

Prof. Ingo Ritter, Lead Business Engineer, Bereich Reisendeninformation
Deutsche Bahn

Malek Bensch, Consultant New Mobility
Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft

Dr. Jörg Ziemann, Global Lead Architect Data Analytics, Senior Enterprise Architect
Lufthansa Group
Hosts

Dr. Elena Baumgarten, Senior Manager, Data Governance and Data Management
d-fine

Dr. Sebastian Schwinn, Manager, Mobility & Transportation
d-fine
